· 적재적량: 0.5t
· 형식명: HMW-G500C
· 살포방식: 일반원판식
| 형식명 | HMW-G500C |
|---|---|
| 규격(ton) | 0.5 |
| 융자한도(천 원) | 12,400 |
| 전체크기(mm) | 2,680×1,025×1,090 |
| 중량(kg) | 757 |
| 마력(Kw) | 8 |
| 작업형태 | 일반원판식 살포 |
| 퇴비 살포량 조절 방식 | 배출구 열림량 조절식 |
| 최대 작업폭(mm) | 2,500 |
| 살포 동력원 | 유압 |
| 적재함 크기(mm) | (상)1,410×800×125 (하)1,210×800×300 |
| 적재함 재질 | 스테인리스강 |
| 퇴비이송방식 | 체인컨베이어 |
| 퇴비이송동력원 | 체인 및 스프로킷 |
| 엔진 형식명 | GT1000LE |
| 엔진 규격 | 경사형 공랭 단기통 4행정 가솔린 기관 |
| 기본 옵션 | 이송체인 오토 텐셔너(특허) |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.